CHIP # ROW 1 TIME ROW 2 TIME ROW 3 TIME
201 01:34.8 03:36.3 01:49.5
202 01:40.4 03:35.3 01:46.5
203 00:00.0 00:00.0 00:00.0
204 01:40.1 03:48.1 01:52.7
205 01:37.0 03:39.0 01:47.0
206 01:31.1 03:45.2 01:53.6
207 01:41.4 03:40.6 01:49.1
208 00:00.0 00:00.0 00:00.0
209 01:49.3 03:39.0 01:54.1
210 01:42.8 03:36.4 01:45.0
211 01:53.6 04:08.4 02:06.0
212 01:52.4 04:00.9 02:02.0
213 01:58.5 04:09.8 02:03.7
214 01:58.9 04:18.2 02:11.3
215 01:58.0 04:22.6 02:11.5
216 01:59.6 04:26.3 02:17.3
217 01:58.7 04:26.8 02:10.8
218 01:57.6 04:17.7 02:10.6
219 01:57.4 04:26.9 02:17.5
220 01:48.7 04:08.6 01:57.6
221 01:34.9 03:19.5 01:40.2
222      
223 01:23.8 03:25.6 01:39.5
224 01:34.9 03:26.5 01:42.0
225 01:38.4 03:31.1 01:42.7
226 01:33.9 03:25.6 01:41.3
227
228      
229 01:35.4 03:26.7 01:43.3
230 01:30.7 03:25.7 01:42.4
231 01:46.1 04:09.1 02:07.3
232 01:44.5 03:58.5 01:59.5
233 01:45.5 04:07.4 02:03.5
234 01:59.5 04:23.4 02:13.7
235 01:56.5 04:36.0 02:17.5
236 01:57.1 04:30.9 02:12.7
237 02:00.2 04:21.6 02:09.4
238 01:56.8 04:24.0 02:16.0
239 02:00.4 04:50.7 02:20.1
240 01:53.1 04:09.9 02:03.0
241 01:35.7 03:33.1 01:46.5
242 01:39.5 03:35.5 01:51.5
243 01:32.0 03:26.8 01:47.5
244 01:39.9 03:37.8 01:44.3
245 01:39.5 03:48.5 02:01.4
246 01:37.0 03:42.9 01:51.7
247 01:36.9 03:44.4 01:55.5
248 01:43.6 03:38.9 01:57.6
249 01:46.7 03:53.5 01:50.8
250 01:29.9 03:34.3 01:56.9
251 01:45.7 04:01.9 01:55.3
252      
253 01:48.1 03:54.6 01:56.4
254 01:53.9 04:07.5 02:01.1
255 01:56.7 04:14.5 02:05.2
256 01:53.6 04:07.9 02:07.6
257 01:46.9 04:14.3 02:05.0
258 01:50.9 04:00.0 02:02.5
259 01:53.8 04:06.4 02:02.6
260 01:54.5 04:06.5 02:04.1
261 01:37.9 03:36.9 01:48.0
262 01:35.5 03:27.0 01:40.5
263      
264 01:35.9 03:26.6 01:47.8
265 01:36.8 03:37.3 01:48.5
266 01:44.9 03:39.3 01:49.5
267 01:41.4 03:33.9 01:45.1
268      
269      
270 01:35.1 03:36.5 01:46.0
271 01:44.2 03:41.0 01:51.7
272 01:47.1 04:08.3 02:05.3
273 01:56.5 04:13.4 02:03.4
274      
275 01:52.3 04:09.5 02:05.8
276 01:58.7 04:07.4 02:06.7
277 01:53.1 04:11.6 02:04.8
278 01:58.4 04:26.7 02:11.4
279 01:59.8 04:16.8 02:06.7
280 01:57.4 04:31.5 02:14.6
281 01:44.5 03:42.7 01:51.8
282 01:40.6 03:38.5 01:55.7
283 01:41.2 03:50.7 01:52.8
284 01:43.2 03:34.2 01:48.1
285 01:42.1 03:44.7 01:51.5
286 01:29.0 03:16.7 01:41.9
287 01:36.5 03:30.3 01:45.4
288 01:44.8 03:38.6 01:52.9
289 01:44.4 03:37.7 01:53.3
290 01:28.6 03:28.4 01:43.5
291 01:56.7 04:15.5 02:05.6
292 01:53.0 03:59.8 02:01.6
293 01:58.8 04:18.0 02:09.9
294 02:09.6 04:41.0 02:20.2
295 01:52.9 04:20.0 02:07.1
296 01:55.0 03:59.4 02:01.3
297 01:55.9 04:32.4 02:13.4
298 01:44.6 03:50.6 02:02.2
299      
300 01:35.0 03:28.8 01:43.0
301 01:46.2 03:47.1 01:55.9
302 01:37.8 03:28.2 01:43.0
303 01:33.1 03:11.8 01:37.1
304 01:35.0 03:47.4 01:54.5
305 01:36.1 03:38.0 01:52.6
306 01:37.1 03:29.1 01:43.8
307 01:36.6 03:29.0 01:46.2
308 01:37.6 03:52.4 01:55.4
309 01:33.7 03:27.9 01:40.4
310 02:05.7 04:37.8 02:19.5
311 01:57.7 04:05.2 02:03.4
312 01:49.6 04:08.0 02:04.0
313 01:54.7 04:13.9 02:04.7
314      
315 01:57.0 04:12.4 02:09.1
316 01:55.7 04:10.8 02:11.2
317
318 01:38.6 03:43.3 01:53.2
319 01:31.8 03:34.6 01:48.0
320 01:36.3 03:40.2 01:50.4
321 01:31.7 03:31.4 01:46.5
322 01:29.7 03:15.9 01:40.3
323
324 01:36.4 03:38.3 01:50.6
325 01:33.3 03:34.9 01:49.7
326 01:54.2 04:10.0 02:06.6
327 01:59.8 04:18.1 02:06.1
328 02:00.5 04:15.2 02:10.8
329 01:53.4 04:23.9 02:14.2
330 02:02.4 04:27.9 02:17.5
331 01:53.8 04:03.3 02:03.7
332 01:57.6 04:25.8 02:13.0
333 01:48.5 04:07.5 02:01.9
334 01:56.6 04:20.7 02:10.6
335 01:42.0 03:34.9 01:45.5
336 01:34.0 03:40.4 01:50.4
337 01:36.6 03:56.4 01:51.0
338 01:45.3 03:33.1 01:49.1
339 01:38.7 03:39.1 01:48.7
340 01:46.4 03:49.7 02:02.1
341 01:50.8 04:27.7 02:13.2
342 02:00.8 04:14.5 02:09.2
343 02:04.8 04:43.8 02:21.6
344 01:55.7 04:19.7 02:06.4
345 01:52.6 04:04.7 02:05.6
346 01:46.1 03:51.3 01:57.6
347 01:59.1 04:28.6 02:14.4
348 01:46.4 03:51.1 01:55.9
349 01:43.4 03:43.1 01:52.2
350 01:46.6 03:58.5 01:56.8
351 01:36.9 03:34.0 01:48.7
352 01:46.7 03:47.1 01:53.5
353 01:29.7 03:22.9 01:39.7
354 01:38.1 03:34.1 01:49.3
355 01:38.7 03:34.1 01:46.9
356      
357 01:41.1 03:50.6 02:00.3
358 01:42.8 03:50.6 02:00.8
359 01:46.0 03:36.0 01:47.4
360 02:03.2 04:15.7 02:06.7
361 01:43.8 03:56.8 02:00.6
362 01:29.7 03:34.9 01:47.8
363 01:58.8 04:23.0 02:12.4
364 01:49.9 04:18.3 02:08.2